O valor da Unidade Municipal de Referência (UMR), instituída pela Lei Municipal nº 2.653, de 27/11/2001, alterada pelo art. 1º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 3.869, de 05/03/2013, é fixada em:
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017
|
2016
|
2015
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014
|
Ano | Mês | Valor (R$) |
2014 | Janeiro | 2,395150 |
2014 | Fevereiro | 2,406650 |
2014 | Março | 2,415800 |
2014 | Abril | 2,456140 |
2014 | Maio | 2,475300 |
2014 | Junho | 2,475300 |
2014 | Julho | 2,475300 |
2014 | Agosto | 2,475300 |
2014 | Setembro | 2,475300 |
2014 | Outubro | 2,480250 |
2014 | Novembro | 2,487190 |
2014 | Dezembro | 2,511570 |
Ano | Mês | Valor (R$) |
2013 | Janeiro | 2,259300 |
2013 | Fevereiro | 2,271270 |
2013 | Março | 2,284060 |
2013 | Abril | 2,288850 |
2013 | Maio | 2,292290 |
2013 | Julho | 2,309480 |
2013 | Agosto | 2,315480 |
2013 | Setembro | 2,318960 |
2013 | Outubro | 2,353740 |
2013 | Novembro | 2,373980 |
2013 | Dezembro | 2,380870 |
Ano | Mês | Valor (R$) |
2012 | Janeiro | 2,111870 |
2012 | Fevereiro | 2,122210 |
2012 | Março | 2,128370 |
2012 | Abril | 2,135610 |
2012 | Maio | 2,152050 |
2012 | Junho | 2,171200 |
2012 | Julho | 2,185970 |
2012 | Agosto | 2,204980 |
2012 | Setembro | 2,220860 |
2012 | Outubro | 2,233740 |
2012 | Novembro | 2,240000 |
2012 | Dezembro | 2,246270 |
Ano | Mês | Valor (R$) |
2011 | Janeiro | 1,981920 |
2011 | Fevereiro | 1,995000 |
2011 | Março | 2,009560 |
2011 | Abril | 2,022020 |
2011 | Maio | 2,035360 |
2011 | Junho | 2,055310 |
2011 | Julho | 2,064760 |
2011 | Agosto | 2,071370 |
2011 | Setembro | 2,078000 |
2011 | Outubro | 2,087140 |
2011 | Novembro | 2,095280 |
2011 | Dezembro | 2,105970 |
Ano | Mês | Valor (R$) |
2010 | Janeiro | 1,871150 |
2010 | Fevereiro | 1,885180 |
2010 | Março | 1,899890 |
2010 | Abril | 1,909770 |
2010 | Maio | 1,920650 |
2010 | Junho | 1,928910 |
2010 | Julho | 1,928910 |
2010 | Agosto | 1,929110 |
2010 | Setembro | 1,929880 |
2010 | Outubro | 1,938560 |
2010 | Novembro | 1,953100 |
2010 | Dezembro | 1,969360 |
Ano | Mês | Valor (R$) |
2009 | Janeiro | 1,903750 |
2009 | Fevereiro | 1,895370 |
2009 | Março | 1,900300 |
2009 | Abril | 1,886240 |
2009 | Maio | 1,883410 |
2009 | Junho | 1,882090 |
2009 | Julho | 1,880210 |
2009 | Agosto | 1,872120 |
2009 | Setembro | 1,865380 |
2009 | Outubro | 1,873220 |
2009 | Novembro | 1,874150 |
2009 | Dezembro | 1,876030 |
Ano | Mês | Valor (R$) |
2008 | Janeiro | 1,733750 |
2008 | Fevereiro | 1,752640 |
2008 | Março | 1,761930 |
2008 | Abril | 1,774970 |
2008 | Maio | 1,787220 |
2008 | Junho | 1,815990 |
2008 | Julho | 1,851950 |
2008 | Agosto | 1,884540 |
2008 | Setembro | 1,878510 |
2008 | Outubro | 1,880580 |
2008 | Novembro | 1,899010 |
2008 | Dezembro | 1,906230 |
Ano | Mês | Valor (R$) |
2007 | Janeiro | 1,609100 |
2007 | Fevereiro | 1,617150 |
2007 | Março | 1,621510 |
2007 | Abril | 1,627030 |
2007 | Maio | 1,627680 |
2007 | Junho | 1,628330 |
2007 | Agosto | 1,637130 |
2007 | Setembro | 1,653180 |
2007 | Outubro | 1,674500 |
2007 | Novembro | 1,692090 |
2007 | Dezembro | 1,703760 |
Ano | Mês | Valor (R$) |
2006 | Janeiro | 1,549480 |
2006 | Fevereiro | 1,563740 |
2006 | Março | 1,563890 |
2006 | Abril | 1,560300 |
2006 | Maio | 1,553740 |
2006 | Junho | 1,559650 |
2006 | Agosto | 1,574170 |
2006 | Setembro | 1,580000 |
2006 | Outubro | 1,584580 |
2006 | Novembro | 1,592030 |
2006 | Dezembro | 1,603970 |
Ano | Mês | Valor (R$) |
2005 | Janeiro | 1,531100 |
2005 | Fevereiro | 1,537070 |
2005 | Março | 1,541680 |
2005 | Abril | 1,554780 |
2005 | Maio | 1,568160 |
2005 | Junho | 1,564710 |
2005 | Julho | 1,557820 |
2005 | Agosto | 1,552520 |
2005 | Setembro | 1,542430 |
2005 | Outubro | 1,534260 |
2005 | Novembro | 1,543460 |
2005 | Dezembro | 1,549640 |
Ano | Mês | Valor (R$) |
2004 | Janeiro | 1,361940 |
2004 | Fevereiro | 1,373930 |
2004 | Março | 1,383410 |
2004 | Abril | 1,399040 |
2004 | Maio | 1,415970 |
2004 | Junho | 1,434520 |
2004 | Julho | 1,454320 |
2004 | Agosto | 1,473370 |
2004 | Setembro | 1,491340 |
2004 | Outubro | 1,501630 |
2004 | Novembro | 1,507490 |
2004 | Dezembro | 1,519850 |
Ano | Mês | Valor (R$) |
2003 | Abril | 1,331530 |
2003 | Maio | 1,343780 |
2003 | Junho | 1,326890 |
2003 | Agosto | 1,321320 |
2003 | Setembro | 1,326340 |
2003 | Outubro | 1,341990 |
2003 | Novembro | 1,347090 |
2003 | Dezembro | 1,353690 |
Gabinete do Prefeito
Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Secretaria de Desenvolvimento Rural
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trânsito
Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação
Secretaria de Turismo e Cultura
Secretaria de Saúde
Secretaria de Meio Ambiente
Secretaria de Planejamento
Secretaria de Finanças
Secretaria de Educação
IPTU Sustentável
Ouvidoria / Acesso à informação (SIC) / Fala.BR
Editais
ECOFAR - Empresa Farroupilhense de Saneamento e Desenvolvimento Ambiental
Alvarás
Empregos
Mapa interativo de Obras
ICMS
Procon
Telefones Úteis
Perguntas Frequentes
Processos Administrativos
Formulários para Downloads
Requerimentos
Licitações
Nota Fiscal Farroupilha
Contas Públicas TCE
Leis, Decretos e Editais
Unidades de Saúde
Talão do Produtor
Transporte Público
ISSQN, Certidões, Consultas, Documentos, IPTU, Doações
ISSQN eventual - empresa fora do município
ITBI Online
Unidade Municipal de Referência (UMR)
Escolas
Subvenções Sociais - Lei 13.019/2014
Conselhos e Fundos